Flat Bezel Industrial Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD24PPCG1X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65 Front Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch) | 24¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (cm) | 531.36(H) ¡Á298.89(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1920¡Á1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920¡Á1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 300nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | PCAP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC (-20~70¡ãC Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, Android RK3288 | ITD24PPCT1XE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, Andrord RK3288 | ITD24PPCT5XE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, Android RK3288 | ITD24PPCG1XE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD24PPCT1XJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD24PPCT5XJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD24PPCG1XJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD24PPCT1XI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD24PPCT5XI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD24PPCG1XI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD24PPCT1XI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD24PPCT5XI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD24PPCG1XI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, i7 | ITD24PPCT1XI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, J1900 i7 | ITD24PPCT5XI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, J1900 i7 | ITD24PPCG1XI7 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues inquires or more products details.
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |