Flat Bezel Industrial Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD18PPCG1X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65 Front Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch) | 18.5¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (cm) | 409.8 (H)¡Á230.4(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1366¡Á768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920¡Á1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 250nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 85/85/80/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | Resistive, PCAP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC (-20~70¡ãC Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, Android RK3288 | ITD18PPCT1XE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, Andrord RK3288 | ITD18PPCT5XE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, Android RK3288 | ITD18PPCG1XE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD18PPCT1XJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD18PPCT5XJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD18PPCG1XJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD18PPCT1XI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD18PPCT5XI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD18PPCG1XI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD18PPCT1XI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD18PPCT5XI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD18PPCG1XI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Resistive Touch, i7 | ITD18PPCT1XI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with PCAP Touch, J1900 i7 | ITD18PPCT5XI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±Panel Mount Panel PC with Tempered Glass, J1900 i7 | ITD18PPCG1XI7 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |