|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD18PPCG1IPHB** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65/IP66(IP67 optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default Waterproof Connectors: 2¡ÁUSB 2.0, 1¡ÁLAN, 1¡ÁDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 18.5¡± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 409.8(H) ¡Á230.4(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1866¡Á768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920¡Á1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 1000 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 85/85/80/80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | Resistive, PCAP, Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC 12V (DC9-36V optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD18PPCT1IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD18PPCT5IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD18PPCG1IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD18PPCT1IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD18PPCT5IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD18PPCG1IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD18PPCT1IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD18PPCT5IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD18PPCG1IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD18PPCT1IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD18PPCT5IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD18PPCG1IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD18PPCT1IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD18PPCT5IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD18PPCG1IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD18PPCT1IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD18PPCT5IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD18PPCG1IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD18PPCT1IPHBAI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD18PPCT5IPHBAI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD18PPCT1IPHBAI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD18PPCT5IPHBAI5 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |