Open Frame Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD24PPCG1F** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 24¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 531.36(H) x 298.89(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 300nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | IR, PCAP, SAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC (-20~70¡ãC Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD24PPCT5FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, J1900 | ITD24PPCT2FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD24PPCG1FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD24PPCT5FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i3 | ITD24PPCT2FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD24PPCG1FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC, with PCAP Touch, i5 | ITD24PPCT5FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i5 | ITD24PPCT2FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD24PPCG1FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i7 | ITD24PPCT5FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i7 | ITD24PPCT2FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i7 | ITD24PPCG1FI7 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |