Open Frame Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD49PPCG1F** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 49¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 1073.78(H) x 604(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 450nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1400:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | IR, PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | 0~50¡ãC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | AC100-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 220W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD49PPCT5FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, J1900 | ITD49PPCT2FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD49PPCG1FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD49PPCT5FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i3 | ITD49PPCT2FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD49PPCG1FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with PCA,P Touch, i5 | ITD49PPCT5FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i5 | ITD49PPCT2FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD49PPCG1FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i7 | ITD49PPCT5FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i7 | ITD49PPCT2FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i7 | ITD49PPCG1FI7 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |