|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD55PPCG1IPHB** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65/IP66(IP67 optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default Waterproof Connectors: 2¡ÁUSB 2.0, 1¡ÁLAN, 1¡ÁPower Input |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 55¡± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 1213.6(H) ¡Á684.4(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1920¡Á1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920¡Á1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 1000nits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1400:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 89/89/89/89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | PCAP, Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | 0~50¡ãC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | AC110-240V (DC9-36V optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 280W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD55PPCT1IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD55PPCT5IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD55PPCG1IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD55PPCT1IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD55PPCT5IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD55PPCG1IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD55PPCT1IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD55PPCT5IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD55PPCG1IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD55PPCT1IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD55PPCT5IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD55PPCG1IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD55PPCT1IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD55PPCT5IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD55PPCG1IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD55PPCT1IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD55PPCT5IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD55PPCG1IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD55PPCT1IPHBAI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD55PPCT5IPHBAI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD55PPCT1IPHBAI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD55PPCT5IPHBAI5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD55PPCG1IPHB** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65/IP66(IP67 optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default Waterproof Connectors: 2¡ÁUSB 2.0, 1¡ÁLAN, 1¡ÁPower Input |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 55¡± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 1213.6(H) ¡Á684.4(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1920¡Á1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920¡Á1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 1000nits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1400:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 89/89/89/89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | PCAP, Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | 0~50¡ãC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | AC110-240V (DC9-36V optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 280W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD55PPCT1IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD55PPCT5IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD55PPCG1IPHBSE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD55PPCT1IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD55PPCT5IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD55PPCG1IPHBSJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD55PPCT1IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD55PPCT5IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD55PPCG1IPHBSI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD55PPCT1IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD55PPCT5IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD55PPCG1IPHBSI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD55PPCT1IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD55PPCT5IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD55PPCG1IPHBAE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD55PPCT1IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD55PPCT5IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD55PPCG1IPHBAJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD55PPCT1IPHBAI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD55PPCT5IPHBAI3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD55PPCT1IPHBAI5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD55PPCT5IPHBAI5 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |