Zero-Bezel PCAP Touch Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD08PPCG1K** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65 Front Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 8¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 163(W) x 122.5(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1024¡Á768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920¡Á1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 300nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 85/85/85/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Technology | Projected Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Life | 50,000,000 Times/Click | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Hardness | 7H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Support | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC (-20~70¡ãC Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡± Zero-Bezel Touch Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD08PPCT5KJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡± Zero-Bezel Touch Panel PC with Tempered Glass, | ITD08PPCG1KJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1900 8¡± Zero-Bezel Touch Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD08PPCT5KI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡± Zero-Bezel Touch Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD08PPCG1KI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡± Zero-Bezel Touch Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD08PPCT5KI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡± Zero-Bezel Touch Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD08PPCG1KI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡± Zero-Bezel Touch Panel PC with PCAP Touch, i7 | ITD08PPCT5KI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡± Zero-Bezel Touch Panel PC with Tempered Glass, i7 | ITD08PPCG1KI7 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |