Open Frame Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD101PPCG1F** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 10.1¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 216.96(H)¡Á135.6(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1280¡Á800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920¡Á1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 85/85/85/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000Hours'Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | Resistive, IR, PCAP, SAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC (-20~70¡ãC Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD101PPCT1FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD101PPCT5FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, J1900 | ITD101PPCT2FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD101PPCG1FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD101PPCT1FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD101PPCT5FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i3 | ITD101PPCT2FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD101PPCG1FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD101PPCT1FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD101PPCT5FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i5 | ITD101PPCT2FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD101PPCG1FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with Resistive Touch, i7 | ITD101PPCT1FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i7 | ITD101PPCT5FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i5 | ITD101PPCT2FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i7 | ITD101PPCG1FI7 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |