Open Frame Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD08PPCG1F** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 8¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 163(H) x 122.5(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 300nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 85/85/85/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | Resistive, IR, PCAP, SAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC (-20~70¡ãC Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD08PPCT1FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD08PPCT5FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD08PPCG1FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD08PPCT1FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD08PPCT5FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD08PPCG1FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,¡±Open Frame Panel PC with Re,,sistive Touch, i5 | ITD08PPCT1FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD08PPCT5FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD08PPCG1FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with Resistive Touch, i7 | ITD08PPCT1FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i7 | ITD08PPCT5FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i7 | ITD08PPCG1FI7 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |