High Brightness Full IP65/IP66 Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD12PPCG1IPHB**W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65/IP66(IP67 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default Waterproof Connectors: 2¡ÁUSB 2.0, 1¡ÁLAN, 1¡ÁDC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 12.1¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 261.12(H) x 163.2(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1280 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920 x 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 1000nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 80/80/65/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | Resistive, PCAP, Infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC 12V (DC9-36V optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD12PPCT1IPHBSE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD12PPCT5IPHBSE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD12PPCG1IPHBSE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD12PPCT1IPHBSJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD12PPCT5IPHBSJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD12PPCG1IPHBSJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD12PPCT1IPHBSI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i3 | , , ITD121PPCT5IPHBSI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD12PPCG1IPHBSI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD12PPCT1IPHBSI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD12PPCT5IPHBSI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD12PPCG1IPHBSI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD12PPCT1IPHBAE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD12PPCT5IPHBAE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD12PPCG1IPHBAE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD12PPCT1IPHBAJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD12PPCT5IPHBAJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD12PPCG1IPHBAJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD12PPCT1IPHBAI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD12PPCT5IPHBAI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD12PPCT1IPHBAI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD12PPCT5IPHBAI5 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |