Open Frame Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD43PPCG1F** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 43¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 940.896(H) x 529.254(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 400nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1400:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | IR, PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | 0~50¡ãC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | AC100-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD43PPCT5FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, J1900 | ITD43PPCT2FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD43PPCG1FJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD43PPCT5FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i3 | ITD43PPCT2FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD43PPCG1FI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with PCAP To,uch, i5 | ITD43PPCT5FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i5 | ITD43PPCT2FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD43PPCG1FI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with PCAP Touch, i7 | ITD43PPCT5FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with IR Touch, i7 | ITD43PPCT2FI7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43¡±Open Frame Panel PC with Tempered Glass, i7 | ITD43PPCG1FI7 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |