High Brightness Full IP65/IP66 Panel PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | ITD07PPCG1IPHB** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP65/IP66(IP67 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Systems Options |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default Waterproof Connectors:?2¡ÁUSB 2.0, 1¡ÁLAN, 1¡ÁDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Diagonal (Inch/cm) | 7¡± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Active Screen Size (mm) | 156.6(H) x 81.6(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Resolution | 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution Supported | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (cd/m2) | 1000nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Angels | 75/75/70/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours¡¯ Lifetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Options | Resistive, PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -10~60¡ãC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Use | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Indicator | Green LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | DC 12V (DC9-36V optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD07PPCT1IPHBSE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD07PPCT5IPHBSE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD07PPCG1IPHBSE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD07PPCT1IPHBSJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD07PPCT5IPHBSJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD07PPCG1IPHBSJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD07PPCT1IPHBSI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD07PPCT5IPHBSI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i3 | ITD07PPCG1IPHBSI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD07PPCT1IPHBSI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD07PPCT5IPHBSI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Stainless Steel Panel PC with Tempered Glass, i5 | ITD07PPCG1IPHBSI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, Android | ITD07PPCT1IPHBAE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, Android | ITD07PPCT5IPHBAE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, Android | ITD07PPCG1IPHBAE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, J1900 | ITD07PPCT1IPHBAJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, J1900 | ITD07PPCT5IPHBAJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Tempered Glass, J1900 | ITD07PPCG1IPHBAJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i3 | ITD07PPCT1IPHBAI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i3 | ITD07PPCT5IPHBAI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with Resistive Touch, i5 | ITD07PPCT1IPHBAI5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7¡±1000nits Full IP65/IP66 Aluminum Panel PC with PCAP Touch, i5 | ITD07PPCT5IPHBAI5 |
OUR PRODUCTS
|
SOCIAL MEDIA
Get the latest news, offers and updates from us. Just enter your email below.
|
CONTACT US
We would be happy to answer your technical issues£¬inquires or more products details.
Shenzhen ITD Display Equipment Co., LTD
6F, Building A, Hongjingda Industrial Park, No. 2-1, Beihuan Road, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen, China Tel: 0086-755-29192585 Email: sales@itd-tech.com |